BJ/黒十/MEMO6 の変更点


[[BJ/くろと]]
[[BJ/黒十]]
&aname(TOP);
#style(color: #000000;font-size: 12px;){{
#CONTENTS
#br
#br
**分析
とあるサイトに紹介された公式基づき換算してみました〜~
(製造経験値)×(1.6^強化数値) × (カード倍数) = (取得経験値)
#br

***武器
※龍装備と黄金龍装備が変化点かなー?~
検証はしてません

|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:強化値|CENTER:N|CENTER:+1|CENTER:+2|CENTER:+3|CENTER:+4|CENTER:+5|CENTER:+6|CENTER:+7|CENTER:+8|CENTER:+9|CENTER:+10|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:倍率|RIGHT:1.60|RIGHT:2.56|RIGHT:4.10|RIGHT:6.55|RIGHT:10.49|RIGHT:16.77|RIGHT:26.84|RIGHT:42.95|RIGHT:68.72|RIGHT:109.951|RIGHT:175.922|

#br

|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:武器(単位:K)|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:種類|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:作業量|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:製造EXP|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:強化値|
|~|~|~|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+1|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+2|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+3|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+4|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+5|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:アヌ|RIGHT:191|RIGHT:4|RIGHT:10|RIGHT:16|RIGHT:25|RIGHT:40|RIGHT:64|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:アメン|RIGHT:526|RIGHT:11|RIGHT:27|RIGHT:43|RIGHT:69|RIGHT:110|RIGHT:177|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:亡者|RIGHT:1,448|RIGHT:29|RIGHT:74|RIGHT:119|RIGHT:190|RIGHT:304|RIGHT:486|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:龍|RIGHT:3,981|RIGHT:80|RIGHT:204|RIGHT:326|RIGHT:522|RIGHT:835|RIGHT:1,335|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:黄金|RIGHT:7,962|RIGHT:159|RIGHT:408|RIGHT:652|RIGHT:1,044|RIGHT:1,670|RIGHT:2,671|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:征服|RIGHT:12,000|RIGHT:240|RIGHT:614|RIGHT:983|RIGHT:1,573|RIGHT:2,517|BGCOLOR(#FFFFCC):RIGHT:4,025|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:酷寒|RIGHT:18,000|RIGHT:360|RIGHT:922|RIGHT:1,475|RIGHT:2,359|BGCOLOR(#FFFFCC):RIGHT:3,775|RIGHT:6,038|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:光輝|RIGHT:27,000|RIGHT:540|RIGHT:1,382|RIGHT:2,212|BGCOLOR(#FFFFCC):RIGHT:3,539|RIGHT:5,662|RIGHT:9,057|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:堕落|RIGHT:40,000|RIGHT:800|RIGHT:2,048|BGCOLOR(#FFFFCC):RIGHT:3,277|RIGHT:5,243|RIGHT:8,389|RIGHT:13,418|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:鳳凰|RIGHT:60,000|RIGHT:1,200|BGCOLOR(#FFFFCC):RIGHT:3,072|RIGHT:4,915|RIGHT:7,864|RIGHT:12,583|RIGHT:20,127|

#br
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:武器(単位:K)|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:種類|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:作業量|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:製造EXP|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:強化値|
|~|~|~|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+6|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+7|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+8|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+9|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+10|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:アヌ|RIGHT:191|RIGHT:4|RIGHT:103|RIGHT:164|RIGHT:263|RIGHT:421|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:673|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:アメン|RIGHT:526|RIGHT:11|RIGHT:283|RIGHT:452|RIGHT:723|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:1,158|RIGHT:1,852|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:亡者|RIGHT:1,448|RIGHT:29|RIGHT:777|RIGHT:1,243|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:1,990|RIGHT:3,183|RIGHT:5,093|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:龍|RIGHT:3,981|RIGHT:80|RIGHT:2,137|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:3,420|RIGHT:5,471|RIGHT:8,754|RIGHT:14,007|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:黄金|RIGHT:7,962|RIGHT:159|BGCOLOR(#FFFFCC):RIGHT:4,274|RIGHT:6,839|RIGHT:10,943|RIGHT:17,508|RIGHT:28,013|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:征服|RIGHT:12,000|RIGHT:240|RIGHT:6,442|RIGHT:10,308|RIGHT:16,493|RIGHT:26,388|RIGHT:42,221|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:酷寒|RIGHT:18,000|RIGHT:360|RIGHT:9,664|RIGHT:15,462|RIGHT:24,739|RIGHT:39,582|RIGHT:63,332|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:光輝|RIGHT:27,000|RIGHT:540|RIGHT:14,496|RIGHT:23,193|RIGHT:37,109|RIGHT:59,374|RIGHT:94,998|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:堕落|RIGHT:40,000|RIGHT:800|RIGHT:21,475|RIGHT:34,360|RIGHT:54,976|RIGHT:87,961|RIGHT:140,737|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:鳳凰|RIGHT:60,000|RIGHT:1,200|RIGHT:32,212|RIGHT:51,540|RIGHT:82,463|RIGHT:131,941|RIGHT:211,106|



#br
#br

#style(style=clear:both;,end)
}}

#norelated
#br