BJ/黒十/MEMO3 の変更点


#contents
[[BJ/くろと]]
[[BJ/黒十]]
&aname(TOP);
#style(margin: 10px;width: 95%;background-color: #FFFFFF; color: #000000;font-size: 12px;){{

#CONTENTS
*アトランティカでやりたい事色々MEMO



***ゲトしたい称号

--パンドラ
#br
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#969696):CENTER:クエスト名|>|>|>|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:効果|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:条件|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:クエ種別|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:数|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:クエ対象|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:EXP|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:お金|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:(獲得できる称号)|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:防御|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:経験|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:作業|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:時間|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''魔導学者''|CENTER:''20%''|COLOR(#969696):CENTER:7%|COLOR(#969696):CENTER:10%|COLOR(#969696):CENTER:-|COLOR(#969696):CENTER:30分|COLOR(#969696):CENTER:|COLOR(#969696):CENTER:使用|COLOR(#969696):RIGHT:9,999|COLOR(#969696):LEFT:呪術書(種類不問)|COLOR(#969696):RIGHT:876,500|COLOR(#969696):RIGHT:1,314,750|

#br
--カリオペ
#br
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#969696):CENTER:クエスト名|>|>|>|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:効果|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:条件|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:クエ種別|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:数|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:クエ対象|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:EXP|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:お金|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:(獲得できる称号)|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:防御|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:経験|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:作業|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:時間|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#EDFFCD):CENTER:''聖騎士''|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:15%|BGCOLOR(#EDFFCD):CENTER:''20%''|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:5%|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:40分|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:ドロップ|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:500|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):LEFT:啓示録:名誉|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:1,062,750|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:1,594,125|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):LEFT:「奴隷戦士」|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):LEFT:「奴隷指揮官」|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):LEFT:「狂気の奴隷戦士」|~|~|
|CENTER:''暗殺者''|CENTER:''20%''|COLOR(#969696):CENTER:15%|COLOR(#969696):CENTER:5%|COLOR(#969696):CENTER:|COLOR(#969696):CENTER:40分|COLOR(#969696):CENTER:|COLOR(#969696):CENTER:ドロップ|COLOR(#969696):CENTER:500|COLOR(#969696):LEFT:啓示録:死|COLOR(#969696):CENTER:1,073,375|COLOR(#969696):CENTER:1,610,063|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|COLOR(#969696):LEFT:「狂気の奴隷戦士」|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|COLOR(#969696):LEFT:「奴隷指揮官」|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|COLOR(#969696):LEFT:「闇の司教」|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|COLOR(#969696):LEFT:「暗黒枢機卿」|~|~|
|BGCOLOR(#EDFFCD):CENTER:''司祭''|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:5%|BGCOLOR(#EDFFCD):CENTER:''25%''|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:5%|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:40分|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:ドロップ|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:500|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):LEFT:啓示録:純潔|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:1,021,375|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):CENTER:1,532,063|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):LEFT:「謎の降霊術師」|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):LEFT:「奴隷指揮官」|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#EDFFCD):COLOR(#969696):LEFT:「暗黒枢機卿」|~|~|

#br
--クレイオ
#br
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#969696):CENTER:クエスト名|>|>|>|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:効果|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:条件|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:クエ種別|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:数|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:クエ対象|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:EXP|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:お金|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:(獲得できる称号)|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:防御|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:経験|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:作業|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:時間|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:''カリスマシェフ''|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):CENTER:10%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:''20%''|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:''20%''|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):CENTER:30分|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):CENTER:スキル|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):RIGHT:91|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):LEFT:食料|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):RIGHT:981,500|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):RIGHT:1,472,250|
|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:''占星術師''|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):CENTER:17%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:''20%''|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):CENTER:10%|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):CENTER:30分|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):CENTER:所持|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):RIGHT:5|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):LEFT:厄運の枝|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):RIGHT:471,000|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#969696):RIGHT:706,500|

#br
--タレイア
#br
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#969696):CENTER:クエスト名|>|>|>|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:効果|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:条件|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:クエ種別|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:数|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:クエ対象|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:EXP|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:お金|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:(獲得できる称号)|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:防御|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:経験|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:作業|BGCOLOR(#000000):COLOR(#DDDDDD):CENTER:時間|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#FFCCCC):LEFT:''親切な''|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:''25%''|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:30分|BGCOLOR(#FFCCCC):COLOR(#969696):CENTER:|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:その他|BGCOLOR(#FFCCCC):RIGHT:50|BGCOLOR(#FFCCCC):LEFT:ヘルプ要請|BGCOLOR(#FFCCCC):RIGHT:399,000|BGCOLOR(#FFCCCC):RIGHT:598,500|
|BGCOLOR(#FFCCCC):LEFT:''記憶を失った''|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:17%|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:''25%''|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:15%|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:30分|BGCOLOR(#FFCCCC):COLOR(#969696):CENTER:|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:使用|BGCOLOR(#FFCCCC):RIGHT:1|BGCOLOR(#FFCCCC):LEFT:記憶喪失の秘薬|BGCOLOR(#FFCCCC):RIGHT:659,000|BGCOLOR(#FFCCCC):RIGHT:988,500|
|BGCOLOR(#FFCCCC):LEFT:''神の祝福を受けた''|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:17%|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:25%|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:15%|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:30分|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:Lv90|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:使用|BGCOLOR(#FFCCCC):RIGHT:1|BGCOLOR(#FFCCCC):LEFT:神父の聖水|BGCOLOR(#FFCCCC):RIGHT:693,500|BGCOLOR(#FFCCCC):RIGHT:1,040,250|

RIGHT:[[▲>#TOP]]
#br
#br


***久しぶりに君主ワールド
ソロは厳しいかなー?
#br
--開発室のmobはこんな感じ〜
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:名前|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:Lv|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:EXP|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:ATK|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:ATK|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:種族|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:属性|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:スキル|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:Drop|
|~|~|~|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:min|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:max|~|~|~|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:情報|
|CENTER:両班面|CENTER:114|RIGHT:36,541|RIGHT:5,654|RIGHT:6,622|CENTER:精霊型|CENTER:槍|CENTER:自然の保護|CENTER:○|
|CENTER:済州丸豚|CENTER:114|RIGHT:36,541|RIGHT:5,654|RIGHT:6,622|CENTER:精霊型|CENTER:大砲|CENTER:自然の保護|CENTER:○|
|CENTER:河回面|CENTER:115|RIGHT:36,893|RIGHT:5,821|RIGHT:6,710|CENTER:精霊型|CENTER:槍|CENTER:沈黙の呪い|CENTER:○|
|CENTER:済州黒豚|CENTER:115|RIGHT:36,893|RIGHT:4,447|RIGHT:4,773|CENTER:精霊型|CENTER:大砲|CENTER:集団突撃|CENTER:○|
|CENTER:呉笠|CENTER:115|RIGHT:36,893|RIGHT:5,028|RIGHT:6,562|CENTER:精霊型|CENTER:銃|CENTER:精神強化|CENTER:○|
|CENTER:偽金笠|CENTER:116|RIGHT:37,375|RIGHT:5,311|RIGHT:6,704|CENTER:精霊型|CENTER:銃|CENTER:爆射|CENTER:○|
|CENTER:大魔王J|CENTER:120|RIGHT:50,000|RIGHT:30,635|RIGHT:38,435|CENTER:精霊型|CENTER:弓|CENTER:氷華雷雨|CENTER:○|

--開発室でドロップするもの
---素材
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:品種|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:確率|
|CENTER:食料|LEFT:中原茸|CENTER:大変低い|
|CENTER:食料|LEFT:妖怪の卵|CENTER:大変低い|
|CENTER:薬|LEFT:復活草|CENTER:大変低い|
|CENTER:その他|LEFT:勇士の証|CENTER:大変低い|
|CENTER:その他|LEFT:堕落の種|CENTER:大変低い|
|CENTER:その他|LEFT:英雄の血|CENTER:大変低い|
|CENTER:その他|LEFT:テテオインナンの涙|CENTER:大変低い|
|CENTER:その他|LEFT:獣人の牙|CENTER:大変低い|
|CENTER:その他|LEFT:鳳凰の羽|CENTER:大変低い|
|CENTER:その他|LEFT:四魂の精水|CENTER:大変低い|
---装備箱
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:品種|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:確率|
|CENTER:箱|LEFT:バビロンの装備箱|CENTER:大変低い|
|CENTER:箱|LEFT:ピラミッドの装備箱|CENTER:大変低い|
|CENTER:箱|LEFT:オシリスの装備箱|CENTER:大変低い|
|CENTER:箱|LEFT:将軍城の装備箱|CENTER:大変低い|
|CENTER:箱|LEFT:火の谷の装備箱|CENTER:大変低い|
|CENTER:箱|LEFT:征服者の装備箱|CENTER:大変低い|
|CENTER:箱|LEFT:凍りついた救援者の装備箱|CENTER:大変低い|
|CENTER:箱|LEFT:凍りついた守護者の装備箱|CENTER:大変低い|
|CENTER:箱|LEFT:凍りついた破壊者の装備箱|CENTER:大変低い|
|CENTER:箱|LEFT:秘伝の材料箱|CENTER:大変低い|
2時間でどれくらい集められるかな?
RIGHT:[[▲>#TOP]]

#br

***LV上げをしたい製造スキル
#br
--薬
--武器
---剣
---杖
---弓
--防具
---ズボン
---靴


--堕落材料(装備ズボン・靴)
|CENTER:堕落装備生産|CENTER:1個|CENTER:15個|CENTER:45個|
|LEFT:【繊維】豪華な五色の布|RIGHT:30|RIGHT:450|RIGHT:1350|
|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:【鉱物】オリハルコンの類似品|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:1|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:15|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:45|
|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:【鉱物】強化ミスリル鋳塊|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:1|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:15|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:45|
|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:【鉱物】光輝の破片|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:2|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:30|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:90|
|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:【工具】動物の模造品|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:10|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:150|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:450|
|BGCOLOR(#CCFFCC):LEFT:【元素】海の元素|BGCOLOR(#CCFFCC):RIGHT:120|BGCOLOR(#CCFFCC):RIGHT:1800|BGCOLOR(#CCFFCC):RIGHT:5400|
|BGCOLOR(#CCFFCC):LEFT:【薬】復活草|BGCOLOR(#CCFFCC):RIGHT:200|BGCOLOR(#CCFFCC):RIGHT:3000|BGCOLOR(#CCFFCC):RIGHT:9000|
|BGCOLOR(#CCFFCC):LEFT:【その他】英雄の血|BGCOLOR(#CCFFCC):RIGHT:30|BGCOLOR(#CCFFCC):RIGHT:450|BGCOLOR(#CCFFCC):RIGHT:1350|
|LEFT:【その他】堕落の種|RIGHT:1|RIGHT:15|RIGHT:45|
|BGCOLOR(#CCFFCC):LEFT:【その他】テテオインナンの涙|BGCOLOR(#CCFFCC):RIGHT:170|BGCOLOR(#CCFFCC):RIGHT:2550|BGCOLOR(#CCFFCC):RIGHT:7650|


--製造スキル累積経験値

|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:Lv|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:累積経験値|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:Lv|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:累積経験値|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:Lv|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:累積経験値|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:Lv|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:累積経験値|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:Lv|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:累積経験値|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:1|RIGHT:0|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:21|RIGHT:46,224|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:41|RIGHT:733,546|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:61|RIGHT:4,662,227|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:81|RIGHT:20,206,727|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:2|RIGHT:42|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:22|RIGHT:55,350|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:42|RIGHT:816,499|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:62|RIGHT:5,054,090|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:82|RIGHT:21,595,301|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:3|RIGHT:104|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:23|RIGHT:65,845|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:43|RIGHT:907,062|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:63|RIGHT:5,474,505|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:83|RIGHT:23,070,505|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:4|RIGHT:204|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:24|RIGHT:77,869|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:44|RIGHT:1,005,781|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:64|RIGHT:5,925,185|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:84|RIGHT:24,638,311|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:5|RIGHT:364|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:25|RIGHT:91,588|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:45|RIGHT:1,113,245|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:65|RIGHT:6,407,945|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:85|RIGHT:26,305,266|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:6|RIGHT:612|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:26|RIGHT:107,175|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:46|RIGHT:1,230,060|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:66|RIGHT:6,924,709|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:86|RIGHT:28,078,511|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:7|RIGHT:976|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:27|RIGHT:124,828|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:47|RIGHT:1,356,876|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:67|RIGHT:7,477,218|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:87|RIGHT:29,965,813|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:8|RIGHT:1,490|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:28|RIGHT:144,750|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:48|RIGHT:1,494,365|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:68|RIGHT:8,067,299|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:88|RIGHT:31,975,578|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:9|RIGHT:2,193|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:29|RIGHT:167,160|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:49|RIGHT:1,643,244|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:69|RIGHT:8,696,824|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:89|RIGHT:34,116,885|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:10|RIGHT:3,128|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:30|RIGHT:192,295|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:50|RIGHT:1,804,255|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:70|RIGHT:9,367,757|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:90|RIGHT:36,399,509|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:11|RIGHT:4,341|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:31|RIGHT:220,406|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:51|RIGHT:1,978,188|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:71|RIGHT:10,082,146|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:91|RIGHT:38,833,942|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:12|RIGHT:5,885|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:32|RIGHT:251,753|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:52|RIGHT:2,165,947|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:72|RIGHT:10,842,126|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:92|RIGHT:41,431,421|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:13|RIGHT:7,818|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:33|RIGHT:286,627|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:53|RIGHT:2,368,499|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:73|RIGHT:11,650,062|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:93|RIGHT:44,203,958|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:14|RIGHT:10,202|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:34|RIGHT:325,326|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:54|RIGHT:2,586,879|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:74|RIGHT:12,508,554|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:94|RIGHT:47,164,362|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:15|RIGHT:13,106|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:35|RIGHT:368,180|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:55|RIGHT:2,822,194|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:75|RIGHT:13,420,451|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:95|RIGHT:50,326,392|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:16|RIGHT:16,606|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:36|RIGHT:415,530|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:56|RIGHT:3,075,629|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:76|RIGHT:14,388,857|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:96|RIGHT:53,704,797|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:17|RIGHT:20,780|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:37|RIGHT:467,752|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:57|RIGHT:3,348,452|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:77|RIGHT:15,417,146|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:97|RIGHT:57,315,344|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:18|RIGHT:25,724|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:38|RIGHT:525,232|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:58|RIGHT:3,642,020|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:78|RIGHT:16,508,977|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:98|RIGHT:61,174,862|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:19|RIGHT:31,540|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:39|RIGHT:588,394|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:59|RIGHT:3,957,785|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:79|RIGHT:17,668,295|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:99|RIGHT:65,301,264|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:20|RIGHT:38,331|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:40|RIGHT:657,675|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:60|RIGHT:4,297,300|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:80|RIGHT:18,899,355|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:100|RIGHT:69,713,595|
RIGHT:[[▲>#TOP]]


#br

***

#br
#br

#style(style=clear:both;,end)
}}

#norelated
#br