AT/ETC/分析 の変更点


[[Atlantica]]

|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:N (製造経験値)×(カード倍数)=(取得経験値)&br;+1〜+10 (製造経験値)×(1.6^強化数値) × (カード倍数) = (取得経験値)|


#CONTENTS

&br;
&br;
&br;
&br;
&br;


---
*武器 [#t880d77a]

|>|>|>|>|>|>|CENTER:武器|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:種類|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:製造EXP&br;(N)|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:強化値|
|~|~|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+1|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+2|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+3|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+4|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+5|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:黄金|RIGHT:159,236|RIGHT:254,778|RIGHT:407,644|RIGHT:652,231|RIGHT:1,043,569|RIGHT:1,669,710|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:征服|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:240,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:384,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:614,400|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:983,040|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:1,572,864|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:2,516,582|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:酷寒|RIGHT:360,000|RIGHT:576,000|RIGHT:921,600|RIGHT:1,474,560|RIGHT:2,359,296|RIGHT:3,774,874|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:光輝|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:540,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:864,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:1,382,400|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:2,211,840|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:3,538,944|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:5,662,310|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:堕落|RIGHT:800,000|RIGHT:1,280,000|RIGHT:2,048,000|RIGHT:3,276,800|RIGHT:5,242,880|RIGHT:8,388,608|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:鳳凰|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:1,200,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:1,920,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:3,072,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:4,915,200|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:7,864,320|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:12,582,912|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:龍神|RIGHT:1,600,000|RIGHT:2,560,000|RIGHT:4,096,000|RIGHT:6,553,600|RIGHT:10,485,760|RIGHT:16,777,216|

&br;

*鎧 [#n1e2b5c5]

|>|>|>|>|>|>|CENTER:鎧|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:種類|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:製造EXP&br;(N)|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:強化値|
|~|~|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+1|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+2|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+3|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+4|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+5|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:黄金|RIGHT:126,526|RIGHT:202,442|RIGHT:323,907|RIGHT:518,250|RIGHT:829,201|RIGHT:1,326,721|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:征服|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:180,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:288,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:460,800|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:737,280|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:1,179,648|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:1,887,437|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:酷寒|RIGHT:270,000|RIGHT:432,000|RIGHT:691,200|RIGHT:1,105,920|RIGHT:1,769,472|RIGHT:2,831,155|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:光輝|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:400,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:640,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:1,024,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:1,638,400|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:2,621,440|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:4,194,304|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:堕落|RIGHT:600,000|RIGHT:960,000|RIGHT:1,536,000|RIGHT:2,457,600|RIGHT:3,932,160|RIGHT:6,291,456|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:鳳凰|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:900,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:1,440,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:2,304,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:3,686,400|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:5,898,240|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:9,437,184|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:龍神|RIGHT:1,350,000|RIGHT:2,160,000|RIGHT:3,456,000|RIGHT:5,529,600|RIGHT:8,847,360|RIGHT:14,155,776|


&br;

*ズボン・兜 [#r91e483d]

|>|>|>|>|>|>|CENTER:ズボン・兜|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:種類|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:製造EXP&br;(N)|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:強化値|
|~|~|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+1|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+2|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+3|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+4|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+5|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:黄金|RIGHT:79,860|RIGHT:127,776|RIGHT:204,442|RIGHT:327,107|RIGHT:523,370|RIGHT:837,393|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:征服|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:120,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:192,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:307,200|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:491,520|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:786,432|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:1,258,291|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:酷寒|RIGHT:180,000|RIGHT:288,000|RIGHT:460,800|RIGHT:737,280|RIGHT:1,179,648|RIGHT:1,887,437|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:光輝|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:270,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:432,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:691,200|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:1,105,920|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:1,769,472|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:2,831,155|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:堕落|RIGHT:400,000|RIGHT:640,000|RIGHT:1,024,000|RIGHT:1,638,400|RIGHT:2,621,440|RIGHT:4,194,304|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:鳳凰|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:600,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:960,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:1,536,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:2,457,600|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:3,932,160|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:6,291,456|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:龍神|RIGHT:900,000|RIGHT:1,440,000|RIGHT:2,304,000|RIGHT:3,686,400|RIGHT:5,898,240|RIGHT:9,437,184|


&br;

*手袋・靴 [#d1e4b187]

|>|>|>|>|>|>|CENTER:手・靴(単位:K)|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:種類|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:製造EXP&br;(N)|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:強化値|
|~|~|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+1|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+2|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+3|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+4|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:+5|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:黄金|RIGHT:54,660|RIGHT:87,456|RIGHT:139,930|RIGHT:223,887|RIGHT:358,220|RIGHT:573,152|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:征服|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:80,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:128,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:204,800|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:327,680|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:524,288|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:838,861|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:酷寒|RIGHT:120,000|RIGHT:192,000|RIGHT:307,200|RIGHT:491,520|RIGHT:786,432|RIGHT:1,258,291|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:光輝|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:180,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:288,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:460,800|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:737,280|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:1,179,648|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:1,887,437|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:堕落|RIGHT:270,000|RIGHT:432,000|RIGHT:691,200|RIGHT:1,105,920|RIGHT:1,769,472|RIGHT:2,831,155|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:鳳凰|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:400,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:640,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:1,024,000|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:1,638,400|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:2,621,440|BGCOLOR(#EAEAEA):RIGHT:4,194,304|
|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:龍神|RIGHT:600,000|RIGHT:960,000|RIGHT:1,536,000|RIGHT:2,457,600|RIGHT:3,932,160|RIGHT:6,291,456|


----
 Copyright(C)2008 NEXON Corporation and NEXON Japan Co.,Ltd. All rights reserved. 
 Copyright(C)2008 NDOORS Corporation. All Rights Reserved.
#br
#br