• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
[[デイビージョーンズのHEART>Frontpage/デイビージョーンズのHEART]]
[[&size(12){国家:眠れる獅子};>眠れる獅子/top]]
#style(margin: 10px;line-height:2em;width: 90%;background-color: #ffffff; color: #999999;font-size: 12px;){{

&size(22){&color(#cc9966){デイビージョーンズの柔なHEART配布方法その1};};

#contents

#br
#br
**国家【眠れる獅子】 デイビー・ジョーンズの心臓配布方法 (案)
 双華さんの案を紹介します
#br
%%%1.配布方法%%%
#br
 デイビー・ジョーンズの心臓入手の度に、&color(#cc3300){決められた順番};で配布とする~
#br
%%%2.配布順の決定方法%%%	
#br
 ・順番決定のタイミングは、全ギルドに行き渡る度とする~
  (詳しくは下記[[イメージ>配布と順番決定タイミングのイメージ]]を参照)~

 ・ギルド毎に国家ダンジョン参加数で&color(#cc3300){国家D貢献度};を集計し、貢献度の順に配布する~
#br
%%%3.国家D貢献度算出方法%%%
#br
 ・国家Dの参加1回に付き、1ポイント/人~
 ・突撃PTとして参加した場合は、2ポイント/人~
 ・防衛PTとして参加した場合は、4ポイント/人とする~
 ・防衛が絡まれた場合のサポートなど、国王が独断と偏見でボーナスポイント有り~
 ・万が一、国家Dの攻略を失敗した場合はノーカウントとする(全員0ポイント)~
 (低レベルでポイント目当ての防衛参加等の回避)~
#br
%%%4.特記事項%%%	
#br
 ・平均貢献度が&color(#cc3300){1.0以下};の場合、配布を行わない事とする~
  (国家Dに参加せずに配布のみという事態の回避)~
 ・初回に限り、現在国王が集計しているデータから貢献度を算出し、配布順を決定する~
 ・貢献度は全ての国家Dの参加数から算出する~
  (他の国家D(バベル)の参加モチベーションもアップ!?)~
#br
*配布と順番決定タイミングのイメージ
 (国家所属ギルドが10個の場合)~
 ※今回は9ギルドSTARTなので9で一度清算しますヾ(・ω´・*)~
#br
&color(#cc3300){配布巡回イメージ};			
	心臓入手1個目		貢献度1位のギルドへ配布
	心臓入手2個目		貢献度2位のギルドへ配布
	〜		〜
	心臓入手9個目		貢献度9位のギルドへ配布
	心臓入手10個目		貢献度10位のギルドへ配布
	↓		
	■前回のデータ(心臓1個目入手から、10個目入手まで)の
	貢献度を集計し次回配布順を決定する	
	↓		
	心臓入手11個目		貢献度1位のギルドへ配布
	心臓入手12個目		貢献度2位のギルドへ配布
	〜		〜
	心臓入手19個目		貢献度9位のギルドへ配布
	心臓入手20個目		貢献度10位のギルドへ配布
	↓		
	■前回のデータ(心臓11個目入手から、20個目入手まで)の
	貢献度を集計し次回配布順を決定する	
	↓		
	以後繰り返し		

#br
#br
----
#br

 双華さんの案を元にPOINT換算してみました^^

&color(#cc0000){※7/25申し訳ありません><POINT集計に一部計算ミスがありましたので修正しました};~
 &color(#cc0000){修正内容:参加人数と突撃(もしくは防衛)のPOINT重複してたのを直しました};~
       &color(#cc0000){また、この修正により、アスルさんのギルドとLANDさんのギルドが同点、9位となりました};~


***&size(12){POINT集計表};
|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:GUILD(略省)|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:POINT|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:順位|>|>|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:備考|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:1|RIGHT:黄巾賊|RIGHT:24|CENTER:5|>|>|>|LEFT:※4回開催のうち1回が失敗。&br; 3回の実績ですヾ(・ω´・*)&br; 今回は初回なので平均を問いません&br; 次回からは反映させたいと思います^^&br; 貢献度POINTOの詳細は下記表にてご確認ください&br;&br;COLOR(#FF0000): 心臓在庫2個 7/22(BJ:鏡)|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:2|RIGHT:アトラン|RIGHT:42|CENTER:1|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:3|RIGHT:アスル|RIGHT:2|CENTER:9|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:4|RIGHT:LAND|RIGHT:3|CENTER:8|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:5|RIGHT:コレクター|RIGHT:26|CENTER:4|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:6|RIGHT:GATE|RIGHT:6|CENTER:7|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:7|RIGHT:フルーツ|RIGHT:33|CENTER:3|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:8|RIGHT:護廷十三隊|RIGHT:21|CENTER:6|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:9|RIGHT:BJ|RIGHT:35|CENTER:2|~|~|~|~|
|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:GUILD(略省)|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:POINTO|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:順位|>|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:備考|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:1|RIGHT:黄巾賊|RIGHT:20|CENTER:5|>|>|LEFT:※4回開催のうち1回が失敗。&br; 3回の実績ですヾ(・ω´・*)&br; 今回は初回なので平均を問いません&br; 次回からは反映させたいと思います^^&br; 貢献度POINTOの詳細は下記表にてご確認ください|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:2|RIGHT:アトラン|RIGHT:40|CENTER:1|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:3|RIGHT:アスル|RIGHT:2|CENTER:9|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:4|RIGHT:LAND|RIGHT:2|CENTER:9|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:5|RIGHT:コレクター|RIGHT:23|CENTER:4|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:6|RIGHT:GATE|RIGHT:6|CENTER:7|>|>|CENTER:7/22(BJ:鏡)&br;心臓在庫2個|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:7|RIGHT:フルーツ|RIGHT:24|CENTER:3|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:8|RIGHT:護廷十三隊|RIGHT:19|CENTER:6|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:9|RIGHT:BJ|RIGHT:29|CENTER:2|~|~|~|


#br
***&size(12){貢献度POINT表};

|>|BGCOLOR(#FFE6CD):CENTER:貢献度&br;POINT|BGCOLOR(#FFE6CD):CENTER:防衛|BGCOLOR(#FFE6CD):RIGHT:4|
|~|~|BGCOLOR(#FFE6CD):CENTER:突撃|BGCOLOR(#FFE6CD):RIGHT:2|
|~|~|BGCOLOR(#FFE6CD):CENTER:参加人数|BGCOLOR(#FFE6CD):RIGHT:1|

CENTER:色付の説明
|BGCOLOR(#FFE6CD):CENTER:混合PT|
|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:2チーム|


 7/19(日)カリブ実績
|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:GUILD(略省)|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:MASTER|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:参加人数|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:備考|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:POINT|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:1|RIGHT:黄巾賊|>|CENTER:りっぷさん|CENTER:3|CENTER:防衛|CENTER:2|CENTER:11|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:2|RIGHT:アトラン|>|CENTER:双華さん|CENTER:6|CENTER:突撃|CENTER:3|CENTER:12|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:1|RIGHT:黄巾賊|>|CENTER:りっぷさん|CENTER:3|CENTER:防衛|CENTER:2|CENTER:9|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:2|RIGHT:アトラン|>|CENTER:双華さん|CENTER:6|CENTER:突撃|CENTER:3|CENTER:14|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:3|RIGHT:アスル|>|CENTER:ソリスさん|CENTER:0|CENTER:|CENTER:|CENTER:0|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:4|RIGHT:LAND|>|CENTER:ミニッツメイドさん|CENTER:0|CENTER:|CENTER:|CENTER:0|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:5|RIGHT:コレクター|>|CENTER:全さん|CENTER:6|CENTER:突撃|CENTER:3|CENTER:12|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:5|RIGHT:コレクター|>|CENTER:全さん|CENTER:6|CENTER:突撃|CENTER:3|CENTER:9|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:6|RIGHT:GATE|>|CENTER:けいじさん|CENTER:0|CENTER:|CENTER:|CENTER:0|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:7|RIGHT:フルーツ|>|CENTER:みうさん|CENTER:4|CENTER:突撃|CENTER:3|CENTER:10|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:8|RIGHT:護廷十三隊|>|CENTER:四楓院夜一さん|CENTER:8|BGCOLOR(#FFE6CD):CENTER:突撃|CENTER:2|CENTER:12|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:9|RIGHT:BJ|>|CENTER:鏡|CENTER:6|BGCOLOR(#FFE6CD):CENTER:突撃|CENTER:1|CENTER:8|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:7|RIGHT:フルーツ|>|CENTER:みうさん|CENTER:4|CENTER:突撃|CENTER:3|CENTER:7|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:8|RIGHT:護廷十三隊|>|CENTER:四楓院夜一さん|CENTER:8|BGCOLOR(#FFE6CD):CENTER:突撃|CENTER:2|CENTER:10|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:9|RIGHT:BJ|>|CENTER:鏡|CENTER:6|BGCOLOR(#FFE6CD):CENTER:突撃|CENTER:1|CENTER:7|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:10|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:空  席|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|
|>|>|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:参加者 計|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:33|>|BGCOLOR(#000000):CENTER:|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:|



 7/12(日)カリブ実績
|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:GUILD(略省)|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:MASTER|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:参加人数|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:備考|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:POINT|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:1|RIGHT:黄巾賊|>|CENTER:りっぷさん|CENTER:3|CENTER:防衛|RIGHT:1|RIGHT:7|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:2|RIGHT:アトラン|>|CENTER:ちょこもなさん|CENTER:5|CENTER:突撃|RIGHT:3|RIGHT:11|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:3|RIGHT:アスル|>|CENTER:ソリスさん|CENTER:2|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:2|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:4|RIGHT:LAND|>|CENTER:ミニッツメイドさん|CENTER:1|BGCOLOR(#FFE6CD):CENTER:突撃|RIGHT:1|RIGHT:3|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:5|RIGHT:コレクター|>|CENTER:全さん|CENTER:7|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:7|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:6|RIGHT:GATE|>|CENTER:けいじさん|CENTER:3|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:3|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:7|RIGHT:フルーツ|>|CENTER:みうさん|CENTER:4|CENTER:突撃|RIGHT:3|RIGHT:10|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:8|RIGHT:護廷十三隊|>|CENTER:四楓院夜一さん|CENTER:3|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:3|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:9|RIGHT:お芋|>|CENTER:カエルスさん|CENTER:2|BGCOLOR(#FFE6CD):CENTER:突撃|RIGHT:2|RIGHT:6|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:10|RIGHT:BJ|>|CENTER:鏡|CENTER:6|CENTER:突撃|RIGHT:3|RIGHT:12|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:1|RIGHT:黄巾賊|>|CENTER:りっぷさん|CENTER:3|CENTER:防衛|RIGHT:1|CENTER:6|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:2|RIGHT:アトラン|>|CENTER:ちょこもなさん|CENTER:5|CENTER:突撃|RIGHT:3|CENTER:13|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:3|RIGHT:アスル|>|CENTER:ソリスさん|CENTER:2|CENTER:|RIGHT:|CENTER:2|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:4|RIGHT:LAND|>|CENTER:ミニッツメイドさん|CENTER:1|BGCOLOR(#FFE6CD):CENTER:突撃|RIGHT:1|CENTER:2|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:5|RIGHT:コレクター|>|CENTER:全さん|CENTER:7|CENTER:|RIGHT:|CENTER:7|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:6|RIGHT:GATE|>|CENTER:けいじさん|CENTER:3|CENTER:|RIGHT:|CENTER:3|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:7|RIGHT:フルーツ|>|CENTER:みうさん|CENTER:4|CENTER:突撃|RIGHT:3|CENTER:7|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:8|RIGHT:護廷十三隊|>|CENTER:四楓院夜一さん|CENTER:3|CENTER:|RIGHT:|CENTER:3|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:9|RIGHT:お芋|>|CENTER:カエルスさん|CENTER:2|BGCOLOR(#FFE6CD):CENTER:突撃|RIGHT:2|CENTER:4|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:10|RIGHT:BJ|>|CENTER:鏡|CENTER:6|CENTER:突撃|RIGHT:3|CENTER:9|
|>|>|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:参加者 計|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:36|>|BGCOLOR(#000000):CENTER:|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:|



 7/11(土)バベル実績
|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:GUILD(略省)|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:MASTER|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:参加人数|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:備考|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:POINT|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:1|RIGHT:黄巾賊|>|CENTER:りっぷさん|CENTER:2|CENTER:防衛|RIGHT:1|RIGHT:6|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:2|RIGHT:アトラン|>|CENTER:ちょこもなさん|CENTER:7|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:突撃|RIGHT:6|RIGHT:19|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:3|RIGHT:アスル|>|CENTER:ソリスさん|CENTER:0|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:0|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:4|RIGHT:LAND|>|CENTER:ミニッツメイドさん|CENTER:0|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:0|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:5|RIGHT:コレクター|>|CENTER:全さん|CENTER:7|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:7|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:6|RIGHT:GATE|>|CENTER:けいじさん|CENTER:3|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:3|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:7|RIGHT:フルーツ|>|CENTER:みうさん|CENTER:7|CENTER:突撃|RIGHT:3|RIGHT:13|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:8|RIGHT:護廷十三隊|>|CENTER:四楓院夜一さん|CENTER:6|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:6|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:9|RIGHT:お芋|>|CENTER:カエルスさん|CENTER:3|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:3|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:10|RIGHT:BJ|>|CENTER:鏡|CENTER:7|CENTER:防衛|RIGHT:2|RIGHT:15|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:1|RIGHT:黄巾賊|>|CENTER:りっぷさん|CENTER:2|CENTER:防衛|RIGHT:1|CENTER:5|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:2|RIGHT:アトラン|>|CENTER:ちょこもなさん|CENTER:7|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:突撃|RIGHT:6|CENTER:13|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:3|RIGHT:アスル|>|CENTER:ソリスさん|CENTER:0|CENTER:|RIGHT:|CENTER:0|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:4|RIGHT:LAND|>|CENTER:ミニッツメイドさん|CENTER:0|CENTER:|RIGHT:|CENTER:0|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:5|RIGHT:コレクター|>|CENTER:全さん|CENTER:7|CENTER:|RIGHT:|CENTER:7|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:6|RIGHT:GATE|>|CENTER:けいじさん|CENTER:3|CENTER:|RIGHT:|CENTER:3|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:7|RIGHT:フルーツ|>|CENTER:みうさん|CENTER:7|CENTER:突撃|RIGHT:3|CENTER:10|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:8|RIGHT:護廷十三隊|>|CENTER:四楓院夜一さん|CENTER:6|CENTER:|RIGHT:|CENTER:6|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:9|RIGHT:お芋|>|CENTER:カエルスさん|CENTER:3|CENTER:|RIGHT:|CENTER:3|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:10|RIGHT:BJ|>|CENTER:鏡|CENTER:7|CENTER:防衛|RIGHT:2|CENTER:13|
|>|>|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:参加者 計|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:42|>|BGCOLOR(#000000):CENTER:|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:|


#BR
#br

***&size(12){デイビーのHEARTについて考えよう};
⌣ みんなどうかな?(≧∀≦)ノゞ 
CENTER:#pcomment(comment/デイビーのHEARTについて考えよう,20,above,reply)

#BR
#BR
}}
#style(style=clear:both;,end)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS