[[Frontpage/デイビージョーンズのHEART]]
#style(margin: 10px;width: 90%;background-color: #ffffff; color: #666666;font-size: 12px;){{

&size(22){&color(#cc9966){デイビージョーンズの柔なHEART};};

 双華さんの案を元にPOINTO換算してみました^^

#contents

*双華さんの案を紹介します
国家【眠れる獅子】 デイビー・ジョーンズの心臓配布方法 (案)~

+配布方法
 デイビー・ジョーンズの心臓入手の度に、&color(#cc3300){決められた順番};で配布とする~
+配布順の決定方法	
++順番決定のタイミングは、全ギルドに行き渡る度とする~
 (詳しくは下記イメージを参照)~
++ギルド毎に国家ダンジョン参加数で&color(#cc3300){国家D貢献度};を集計し、貢献度の順に配布する~

+国家D貢献度算出方法	
 国家Dの参加1回に付き、1ポイント/人~
 突撃PTとして参加した場合は、2ポイント/人~
 防衛PTとして参加した場合は、4ポイント/人とする~
 防衛が絡まれた場合のサポートなど、国王が独断と偏見でボーナスポイント有り~
 万が一、国家Dの攻略を失敗した場合はノーカウントとする(全員0ポイント)~
 (低レベルでポイント目当ての防衛参加等の回避)~
+特記事項			
 平均貢献度が&color(#cc3300){1.0以下};の場合、配布を行わない事とする~
 (国家Dに参加せずに配布のみという事態の回避)~
 初回に限り、現在国王が集計しているデータから貢献度を算出し、配布順を決定する~
 貢献度は全ての国家Dの参加数から算出する~
 (他の国家D(バベル)の参加モチベーションもアップ!?)~

*:配布と順番決定タイミングのイメージ
 (国家所属ギルドが10個の場合)~
 ※今回は9ギルドSTARTなので9で一度清算しますヾ(・ω´・*)~

&color(#cc3300){配布巡回イメージ};			
	心臓入手1個目		貢献度1位のギルドへ配布
	心臓入手2個目		貢献度2位のギルドへ配布
	〜		〜
	心臓入手9個目		貢献度9位のギルドへ配布
	心臓入手10個目		貢献度10位のギルドへ配布
	↓		
	■前回のデータ(心臓1個目入手から、10個目入手までの貢献度を集計し次回配布順を決定する)	
	↓		
	心臓入手11個目		貢献度1位のギルドへ配布
	心臓入手12個目		貢献度2位のギルドへ配布
	〜		〜
	心臓入手19個目		貢献度9位のギルドへ配布
	心臓入手20個目		貢献度10位のギルドへ配布
	↓		
	■前回のデータ(心臓11個目入手から、20個目入手までの貢献度を集計し次回配布順を決定する)	
	↓		
	以後繰り返し		



*&size(12){POINTO集計表};
|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:GUILD(略省)|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:POINTO|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:順位|>|>|>|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):CENTER:備考|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:1|RIGHT:黄巾賊|RIGHT:24|CENTER:5|>|>|>|LEFT:※4回開催のうち1回が失敗。&br; 3回の実績ですヾ(・ω´・*)&br; 今回は初回なので平均を問いません&br; 次回からは反映させたいと思います^^&br; 貢献度POINTOの詳細は下記表にてご確認ください|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:2|RIGHT:アトラン|RIGHT:42|CENTER:1|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:3|RIGHT:アスル|RIGHT:2|CENTER:9|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:4|RIGHT:LAND|RIGHT:3|CENTER:8|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:5|RIGHT:コレクター|RIGHT:26|CENTER:4|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:6|RIGHT:GATE|RIGHT:6|CENTER:7|>|>|>|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:集計にミスがないか確認をお願いします!&br;7/22(BJ:鏡)&br;心臓在庫2個|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:7|RIGHT:フルーツ|RIGHT:33|CENTER:3|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:8|RIGHT:護廷十三隊|RIGHT:21|CENTER:6|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#000000):COLOR(#FFFFFF):RIGHT:9|RIGHT:BJ|RIGHT:35|CENTER:2|~|~|~|~|
#br
**&size(12){貢献度POINTO表};

|>|BGCOLOR(#FFE6CD):CENTER:貢献度&br;POINT|BGCOLOR(#FFE6CD):CENTER:防衛|BGCOLOR(#FFE6CD):RIGHT:4|
|~|~|BGCOLOR(#FFE6CD):CENTER:突撃|BGCOLOR(#FFE6CD):RIGHT:2|
|~|~|BGCOLOR(#FFE6CD):CENTER:参加人数|BGCOLOR(#FFE6CD):RIGHT:1|


#BR
#BR
#BR
}}
#style(style=clear:both;,end)
トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS