[[BJ/黒十]]

|>|>|>|CENTER:装備強化率|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:ランク|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:上昇率|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:総合上昇率|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:リーグ適応時|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''0''|CENTER:0%|CENTER:100%|CENTER:100%|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''1''|CENTER:20%|CENTER:120%|CENTER:105%|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''2''|~|CENTER:140%|CENTER:110%|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''3''|~|CENTER:160%|CENTER:115%|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''4''|~|CENTER:180%|CENTER:120%|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''5''|CENTER:30%|CENTER:210%|CENTER:125%|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''6''|~|CENTER:240%|CENTER:130%|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''7''|CENTER:40%|CENTER:280%|CENTER:135%|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''8''|~|CENTER:320%|CENTER:140%|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''9''|~|CENTER:360%|CENTER:145%|
|BGCOLOR(#333333):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''10''|~|CENTER:400%|CENTER:150%|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS