• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#style(margin: 10px;width: 90%;background-color: #FFFFFF; color: #000000;font-size: 12px;){{

*2.称号クエLIST [#tae753d6]
[+]をクリックしてみてね~
mobLVはあくまでも目安です^^~
NPCはアテネ付近にいるよー
#br

***パンドラ [#lee47bf2]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):CENTER:称号(パンドラ)|
|LEFT:クエスト名|CENTER:条件|CENTER:クエ対象|CENTER:クエ種別|CENTER:数|>|>|>|>|CENTER:効果|CENTER:EXP|CENTER:お金|
|LEFT:(獲得できる称号)|~|~|~|~|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:経験|CENTER:作業|CENTER:時間|~|~|
|LEFT:龍宮の守護者|CENTER:|LEFT:甲殻戦士|CENTER:退治|RIGHT:1,000|CENTER:3%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:15%|CENTER:|CENTER:|CENTER:50分|RIGHT:14,100|RIGHT:21,150|
|LEFT:くまちゃん|CENTER:|LEFT:ヒグマ|CENTER:退治|RIGHT:2,000|CENTER:3%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:15%|CENTER:|CENTER:|CENTER:50分|RIGHT:157,200|RIGHT:235,800|
|LEFT:ベタベタ|CENTER:|LEFT:飢えたカタツムリ|CENTER:退治|RIGHT:2,000|CENTER:5%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:15%|CENTER:|CENTER:|CENTER:50分|RIGHT:39,300|RIGHT:58,950|
|LEFT:アリクイ|CENTER:|LEFT:働きアリ|CENTER:退治|RIGHT:2,000|CENTER:3%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:15%|CENTER:|CENTER:|CENTER:50分|RIGHT:78,300|RIGHT:117,450|
|LEFT:調教師|CENTER:|LEFT:ケルベロス|CENTER:退治|RIGHT:3,000|CENTER:3%|CENTER:3%|CENTER:|CENTER:|CENTER:50分|RIGHT:407,100|RIGHT:610,650|
|LEFT:羊の仮面をかぶった|CENTER:|LEFT:狂った羊|CENTER:退治|RIGHT:3,000|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:17%|CENTER:2%|CENTER:|CENTER:|CENTER:50分|RIGHT:541,350|RIGHT:812,025|
|LEFT:華の|CENTER:|LEFT:紅い食肉草|CENTER:退治|RIGHT:5,000|CENTER:|CENTER:10%|CENTER:|CENTER:|CENTER:50分|RIGHT:823,000|RIGHT:1,234,500|
|LEFT:人形師|CENTER:|LEFT:合金人形魔術師|CENTER:退治|RIGHT:5,000|CENTER:10%|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:50分|RIGHT:709,750|RIGHT:1,064,625|
|LEFT:機械整備士|CENTER:|LEFT:未完成の機甲兵|CENTER:退治|RIGHT:5,000|CENTER:10%|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:50分|RIGHT:837,000|RIGHT:1,255,500|
|LEFT:昆虫採集家|CENTER:|LEFT:女王蜂|CENTER:退治|RIGHT:5,000|CENTER:|CENTER:?|CENTER:|CENTER:|CENTER:50分|RIGHT:250,750|RIGHT:376,125|
|LEFT:考古学者|CENTER:|LEFT:呪われたミイラ|CENTER:退治|RIGHT:350|CENTER:?|CENTER:?|CENTER:|CENTER:|CENTER:50分|RIGHT:597,520|RIGHT:896,280|
|LEFT:鬼を狩る|CENTER:|LEFT:影丸|CENTER:退治|RIGHT:350|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:15%|CENTER:8%|CENTER:|CENTER:|CENTER:50分|RIGHT:875,175|RIGHT:1,312,763|
|LEFT:亡命貴族|CENTER:|LEFT:鋼鉄少女魔術師|CENTER:退治|RIGHT:10,000|CENTER:10%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:20%|CENTER:5%|CENTER:|CENTER:40分|RIGHT:970,000|RIGHT:1,455,000|
|LEFT:星の王子様|CENTER:|LEFT:砂漠狐|CENTER:退治|RIGHT:10,000|CENTER:10%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:20%|CENTER:5%|CENTER:|CENTER:40分|RIGHT:1,030,500|RIGHT:1,545,750|
|LEFT:狩人|CENTER:|LEFT:人喰い鹿|CENTER:退治|RIGHT:10,000|CENTER:10%|CENTER:10%|CENTER:10%|CENTER:|CENTER:40分|RIGHT:1,149,333|RIGHT:1,724,000|
|LEFT:女詐欺師|CENTER:|LEFT:華蛇|CENTER:退治|RIGHT:10,000|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:20%|CENTER:|CENTER:5%|CENTER:|CENTER:40分|RIGHT:1,386,860|RIGHT:2,080,291|
|LEFT:''大魔王''|CENTER:|LEFT:牢獄の絶対者|CENTER:退治|RIGHT:25,000|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:20%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:20%|BGCOLOR(#FFFFCC):CENTER:20%|CENTER:|CENTER:60分|RIGHT:1,580,000|RIGHT:2,370,000|
|LEFT:堕落した|CENTER:|LEFT:ホワイトナイト|CENTER:退治|RIGHT:9,999|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:20%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:20%|CENTER:|CENTER:|CENTER:40分|RIGHT:1,742,787|RIGHT:2,614,180|
|LEFT:死を超越した|CENTER:Lv100|LEFT:マンドラゴラ|CENTER:使用|RIGHT:444|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:''50%''|CENTER:5%|CENTER:|CENTER:20分|RIGHT:|RIGHT:|
|LEFT:カビ臭い|CENTER:|LEFT:青カビ|CENTER:使用|RIGHT:777|CENTER:|CENTER:10%|CENTER:|CENTER:|CENTER:60分|RIGHT:17,850|RIGHT:26,775|
|LEFT:トレジャーハンター|CENTER:|LEFT:豪華な宝の地図|CENTER:使用|RIGHT:500|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFFFCC):CENTER:20%|CENTER:|CENTER:40分|RIGHT:562,500|RIGHT:843,750|
|LEFT:本の虫|CENTER:|LEFT:ゴンクール書物交換|CENTER:その他|RIGHT:25,000|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:76,500|RIGHT:114,750|
|LEFT:サンタクロース|CENTER:|LEFT:初心者プレゼント|CENTER:その他|RIGHT:1,000|CENTER:5%|CENTER:5%|BGCOLOR(#FFFFCC):CENTER:''25%''|CENTER:|CENTER:30分|RIGHT:219,000|RIGHT:328,500|
|LEFT:魔導学者|CENTER:|LEFT:呪術書(種類不問)|CENTER:使用|RIGHT:9,999|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:20%|CENTER:7%|CENTER:10%|CENTER:|CENTER:30分|RIGHT:876,500|RIGHT:1,314,750|
|LEFT:言葉の魔術師|CENTER:|LEFT:村人の説得|CENTER:その他|RIGHT:20,982|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFFFCC):CENTER:20%|CENTER:|CENTER:40分|RIGHT:312,000|RIGHT:468,000|

|CENTER:''NPC''|CENTER:''クエスト名''|CENTER:''条件''|CENTER:''クエ対象''|CENTER:''クエ種別''|CENTER:''数''|CENTER:''EXP''|CENTER:''お金''|>|>|>|>|CENTER:''効果''|
|~|CENTER:''(獲得できる称号)''|~|~|~|~|~|~|CENTER:''攻撃''|CENTER:''防御''|CENTER:''経験''|CENTER:''作業''|CENTER:''時間''|
|CENTER:パンドラ|LEFT:龍宮の守護者|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:甲殻戦士|CENTER:退治|RIGHT:1,000|RIGHT:14,100|RIGHT:21,150|CENTER:3%|CENTER:15%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:50分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:くまちゃん|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:ヒグマ|CENTER:退治|RIGHT:2,000|RIGHT:157,200|RIGHT:235,800|CENTER:3%|CENTER:15%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:50分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:ベタベタ|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:飢えたカタツムリ|CENTER:退治|RIGHT:2,000|RIGHT:39,300|RIGHT:58,950|CENTER:5%|CENTER:15%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:50分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:アリクイ|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:働きアリ|CENTER:退治|RIGHT:2,000|RIGHT:78,300|RIGHT:117,450|CENTER:3%|CENTER:15%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:50分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:調教師|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:ケルベロス|CENTER:退治|RIGHT:3,000|RIGHT:407,100|RIGHT:610,650|CENTER:3%|CENTER:3%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:50分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:羊の仮面をかぶった|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:狂った羊|CENTER:退治|RIGHT:3,000|RIGHT:541,350|RIGHT:812,025|CENTER:17%|CENTER:2%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:50分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:華の|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:紅い食肉草|CENTER:退治|RIGHT:5,000|RIGHT:823,000|RIGHT:1,234,500|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:10%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:50分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:人形師|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:合金人形魔術師|CENTER:退治|RIGHT:5,000|RIGHT:709,750|RIGHT:1,064,625|CENTER:10%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:50分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:機械整備士|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:未完成の機甲兵|CENTER:退治|RIGHT:5,000|RIGHT:837,000|RIGHT:1,255,500|CENTER:10%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:50分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:昆虫採集家|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:女王蜂|CENTER:退治|RIGHT:5,000|RIGHT:250,750|RIGHT:376,125|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:?|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:50分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:考古学者|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:呪われたミイラ|CENTER:退治|RIGHT:350|RIGHT:597,520|RIGHT:896,280|CENTER:?|CENTER:?|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:50分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:鬼を狩る|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:影丸|CENTER:退治|RIGHT:350|RIGHT:875,175|RIGHT:1,312,763|CENTER:15%|CENTER:8%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:50分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:亡命貴族|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:鋼鉄少女魔術師|CENTER:退治|RIGHT:10,000|RIGHT:970,000|RIGHT:1,455,000|CENTER:10%|CENTER:20%|CENTER:5%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:40分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:星の王子様|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:砂漠狐|CENTER:退治|RIGHT:10,000|RIGHT:1,030,500|RIGHT:1,545,750|CENTER:10%|CENTER:20%|CENTER:5%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:40分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:狩人|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:人喰い鹿|CENTER:退治|RIGHT:10,000|RIGHT:1,149,333|RIGHT:1,724,000|CENTER:10%|CENTER:10%|CENTER:10%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:40分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:女詐欺師|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:華蛇|CENTER:退治|RIGHT:10,000|RIGHT:1,386,860|RIGHT:2,080,291|CENTER:20%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:5%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:40分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:大魔王|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:牢獄の絶対者|CENTER:退治|RIGHT:25,000|RIGHT:1,580,000|RIGHT:2,370,000|CENTER:20%|CENTER:20%|CENTER:20%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:60分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:堕落した|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:ホワイトナイト|CENTER:退治|RIGHT:9,999|RIGHT:1,742,787|RIGHT:2,614,180|CENTER:20%|CENTER:20%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:40分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:死を超越した|CENTER:Lv100|LEFT:マンドラゴラ|CENTER:使用|RIGHT:444|BGCOLOR(#C0C0C0):RIGHT:|BGCOLOR(#C0C0C0):RIGHT:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:50%|CENTER:5%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:20分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:カビ臭い|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:青カビ|CENTER:使用|RIGHT:777|RIGHT:17,850|RIGHT:26,775|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:10%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:60分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:トレジャーハンター|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:豪華な宝の地図|CENTER:使用|RIGHT:500|RIGHT:562,500|RIGHT:843,750|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:20%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:40分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:本の虫|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:ゴンクール書物交換|CENTER:その他|RIGHT:25,000|RIGHT:76,500|RIGHT:114,750|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|
|CENTER:パンドラ|LEFT:サンタクロース|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:初心者プレゼント|CENTER:その他|RIGHT:1,000|RIGHT:219,000|RIGHT:328,500|CENTER:5%|CENTER:5%|CENTER:25%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:30分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:魔導学者|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:呪術書(種類不問)|CENTER:使用|RIGHT:9,999|RIGHT:876,500|RIGHT:1,314,750|CENTER:20%|CENTER:7%|CENTER:10%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:30分|
|CENTER:パンドラ|LEFT:言葉の魔術師|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|LEFT:村人の説得|CENTER:その他|RIGHT:20,982|RIGHT:312,000|RIGHT:468,000|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:20%|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:|CENTER:40分|
#br

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):CENTER:称号(カリオペ)|
|LEFT:クエスト名|CENTER:条件|CENTER:クエ対象|CENTER:クエ種別|CENTER:数|>|>|>|>|CENTER:効果|CENTER:EXP|CENTER:お金|
|LEFT:(獲得できる称号)|~|~|~|~|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:経験|CENTER:作業|CENTER:時間|~|~|
|LEFT:''聖騎士''|CENTER:|LEFT:啓示録:名誉|CENTER:ドロップ|CENTER:500|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:15%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:20%|CENTER:5%|CENTER:|CENTER:40分|CENTER:1,062,750|CENTER:1,594,125|
|~|~|LEFT:「奴隷戦士」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|LEFT:「奴隷指揮官」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|LEFT:「狂気の奴隷戦士」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:''暗殺者''|CENTER:|LEFT:啓示録:死|CENTER:ドロップ|CENTER:500|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:20%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:15%|CENTER:5%|CENTER:|CENTER:40分|CENTER:1,073,375|CENTER:1,610,063|
|~|~|LEFT:「狂気の奴隷戦士」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|LEFT:「奴隷指揮官」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|LEFT:「闇の司教」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|LEFT:「暗黒枢機卿」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:司祭|CENTER:|LEFT:啓示録:純潔|CENTER:ドロップ|CENTER:500|CENTER:5%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:25%|CENTER:5%|CENTER:|CENTER:40分|CENTER:1,021,375|CENTER:1,532,063|
|~|~|LEFT:「謎の降霊術師」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|LEFT:「奴隷指揮官」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|LEFT:「暗黒枢機卿」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:''錬金術師''|CENTER:|LEFT:啓示録:真理|CENTER:ドロップ|CENTER:500|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:15%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:15%|CENTER:10%|CENTER:|CENTER:40分|CENTER:1,090,000|CENTER:1,635,000|
|~|~|LEFT:「精鋭奴隷兵」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|LEFT:「漆黒の司祭」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|LEFT:「闇の司教」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|LEFT:「暗黒枢機卿」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:''吟遊詩人''|CENTER:|LEFT:啓示録:幸運|CENTER:ドロップ|CENTER:500|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:20%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:20%|CENTER:|CENTER:|CENTER:40分|CENTER:1,062,625|CENTER:1,593,938|
|~|~|LEFT:「凶暴な象」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|LEFT:「主を失った象」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|LEFT:「奴隷戦士」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|LEFT:「精鋭奴隷兵」|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|LEFT:ポーション中毒|CENTER:|LEFT:体力回復薬[初級]|CENTER:使用|RIGHT:1,000|CENTER:|CENTER:10%|CENTER:|CENTER:|CENTER:60分|RIGHT:13,750|RIGHT:20,625|
|LEFT:生臭い|CENTER:|LEFT:サンマ|CENTER:使用|RIGHT:1,000|CENTER:|CENTER:10%|CENTER:|CENTER:|CENTER:60分|RIGHT:97,500|RIGHT:146,250|
|LEFT:神の手|CENTER:Lv50|LEFT:任意の装備を[10]等級に強化|CENTER:その他|RIGHT:-|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:10%|CENTER:40分|RIGHT:36,250|RIGHT:504,375|
|LEFT:怪獣マニア|CENTER:|LEFT:モンスター情報伝授|CENTER:その他|RIGHT:100|CENTER:10%|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:60分|RIGHT:210,500|RIGHT:315,750|
|LEFT:狂戦士|CENTER:|LEFT:集中戦闘勝利|CENTER:その他|RIGHT:100|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:15%|CENTER:|CENTER:5%|CENTER:|CENTER:20分|RIGHT:193,500|RIGHT:290,250|
|LEFT:欲張り|CENTER:|LEFT:傭兵の鋼鉄箱|CENTER:所持|RIGHT:100|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:−|RIGHT:421,400|RIGHT:632,100|
|LEFT:戦略家|CENTER:|LEFT:傭兵を2名以上使わない状態で戦闘に勝利|CENTER:その他|RIGHT:1,000|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:15%|CENTER:|CENTER:5%|CENTER:|CENTER:30分|RIGHT:567,000|RIGHT:850,500|
|LEFT:破壊者|CENTER:|LEFT:破壊者の大剣|CENTER:分解|RIGHT:500|CENTER:10%|CENTER:|CENTER:|CENTER:3%|CENTER:60分|RIGHT:231,000|RIGHT:346,500|
|LEFT:''丈夫で長持ち''|CENTER:|LEFT:ウナギ|CENTER:使用|RIGHT:500|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:20%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:15%|CENTER:5%|CENTER:|CENTER:40分|RIGHT:394,500|RIGHT:591,750|

#style(margin: 20px;){{
#region(←クリック!&bigsmile; パンドラmob退治LV20〜)
|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:クエスト名&br;(獲得できる称号)|>|>|>|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:ミッション|>|>|>|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:効果|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:時間|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:備考|
|~|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:LV|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:方法|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:数|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:対象|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:攻撃|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:防御|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:経験|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:作業|~|~|
|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:龍宮の守護者|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:23|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:退治|BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:1000|BGCOLOR(#FFFFFF):LEFT:甲殻戦士|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:3%|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:15%|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:---|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:---|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:50分|BGCOLOR(#FFFFFF):LEFT:(D)竜宮:竜宮正門、赤いカニ|
|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:ベタベタ|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:27|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:退治|BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:2000|BGCOLOR(#FFFFFF):LEFT:飢えた&br;カタツムリ|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:3%|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:15%|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:---|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:---|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:50分|BGCOLOR(#FFFFFF):LEFT:(F)ヴィエンチャン南西|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFFF):LEFT:(F)ヤンゴン北、赤いカタツムリ|
|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:アリクイ|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:37|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:退治|BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:2000|BGCOLOR(#FFFFFF):LEFT:働きアリ|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:3%|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:15%|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:---|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:---|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:50分|BGCOLOR(#FFFFFF):LEFT:(D)蟲の巣:小さな広場|
|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:昆虫採集家|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:41|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:退治|BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:5000|BGCOLOR(#FFFFFF):LEFT:女王蜂|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:---|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:?|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:---|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:---|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:50分|BGCOLOR(#FFFFFF):LEFT:(D)蟲の巣:蜂の巣|
|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:くまちゃん|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:48|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:退治|BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:2000|BGCOLOR(#FFFFFF):LEFT:ヒグマ|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:3%|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:15%|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:---|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:---|BGCOLOR(#FFFFFF):CENTER:50分|BGCOLOR(#FFFFFF):LEFT:(F)北京東(力の地)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFFF):LEFT:猛獣使い雇用クエストで狩る熊|
※このLV表示は目安です
#endregion
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):CENTER:称号(クレイオ)|
|LEFT:クエスト名|CENTER:条件|CENTER:クエ対象|CENTER:クエ種別|CENTER:数|>|>|>|>|CENTER:効果|CENTER:EXP|CENTER:お金|
|LEFT:(獲得できる称号)|~|~|~|~|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:経験|CENTER:作業|CENTER:時間|~|~|
|LEFT:釣りバカ|CENTER:|LEFT:釣りで魚を釣る|CENTER:その他|RIGHT:30,000|CENTER:10%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:15%|CENTER:5%|CENTER:|CENTER:30分|RIGHT:662,500|RIGHT:993,750|
|LEFT:ボランティア|CENTER:|LEFT:初心者プレゼント|CENTER:その他|RIGHT:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:10%|CENTER:|CENTER:40分|RIGHT:213,500|RIGHT:320,250|
|LEFT:グルメ|CENTER:|LEFT:ステーキ|CENTER:使用|RIGHT:500|CENTER:|CENTER:10%|CENTER:|CENTER:|CENTER:60分|RIGHT:158,000|RIGHT:237,000|
|LEFT:ギャンブラー|CENTER:Lv60|LEFT:ド=メレを通じて装備箱交換|CENTER:その他|RIGHT:9,999|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:−|RIGHT:568,900|RIGHT:853,350|
|LEFT:忍|CENTER:|LEFT:赤影|CENTER:退治|RIGHT:5,000|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:18%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:15%|CENTER:10%|CENTER:|CENTER:40分|RIGHT:866,750|RIGHT:1,300,125|
|LEFT:突然変異|CENTER:|LEFT:白ワニ|CENTER:退治|RIGHT:5,000|BGCOLOR(#FFE1E1):CENTER:18%|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:15%|CENTER:10%|CENTER:|CENTER:40分|RIGHT:739,125|RIGHT:1,108,688|
|LEFT:超初心者|CENTER:|LEFT:天空の魔霊|CENTER:退治|RIGHT:50|CENTER:5%|CENTER:5%|CENTER:5%|CENTER:|CENTER:60分|RIGHT:150|RIGHT:200|
|LEFT:花の香りの|CENTER:|LEFT:シャルダンの香水|CENTER:使用|RIGHT:5|CENTER:7%|CENTER:5%|CENTER:|CENTER:|CENTER:60分|RIGHT:69,350|RIGHT:104,025|
|LEFT:武者|CENTER:|LEFT:鬼甲兵|CENTER:退治|RIGHT:888|CENTER:5%|CENTER:5%|CENTER:5%|CENTER:|CENTER:40分|RIGHT:518,496|RIGHT:777,744|
|LEFT:ジュエリーデザイナー|CENTER:|LEFT:指輪|CENTER:スキル|RIGHT:71|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:−|RIGHT:362,250|RIGHT:543,375|
