• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
&size(16){ヒーローと傭兵};

#br
#br

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ヒーローの能力''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:ヒーローは傭兵と異なり昇級がないため、能力の初期値が若干高く設定されている|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:魔法防御力は知能の値にも依存するため、ステータス画面上では下の値+αで表示されている|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|
|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:職業|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:筋力|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:知力|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:瞬発力|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:生命力|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:防御力|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:魔法|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:盾|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:防具|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:武器|
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:防御力|~|~|~|
|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:剣士|CENTER:350|CENTER:250|CENTER:190|BGCOLOR(#FFFFCC):CENTER:270|BGCOLOR(#FFFFCC):CENTER:450|CENTER:150|CENTER:○|CENTER:近|CENTER:剣|
|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:槍士|BGCOLOR(#FFFFCC):CENTER:370|CENTER:240|CENTER:210|CENTER:250|CENTER:300|CENTER:120|CENTER:-|CENTER:近|CENTER:槍|
|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:斧手|CENTER:330|CENTER:230|CENTER:180|BGCOLOR(#FFEE6D):CENTER:280|CENTER:350|CENTER:120|CENTER:-|CENTER:近|CENTER:斧|
|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:銃士|CENTER:210|CENTER:240|BGCOLOR(#FFEE6D):CENTER:320|CENTER:230|CENTER:250|CENTER:270|CENTER:-|CENTER:遠|CENTER:銃|
|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:弓士|CENTER:190|CENTER:250|BGCOLOR(#FFFFCC):CENTER:310|CENTER:220|CENTER:225|CENTER:300|CENTER:-|CENTER:遠|CENTER:弓|
|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:砲兵|CENTER:200|CENTER:270|CENTER:200|CENTER:240|CENTER:250|BGCOLOR(#FFFFCC):CENTER:305|CENTER:-|CENTER:遠|CENTER:大砲|
|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:巫女|CENTER:250|BGCOLOR(#FFEE6D):CENTER:290|CENTER:190|CENTER:220|CENTER:225|BGCOLOR(#FFEE6D):CENTER:535|CENTER:-|CENTER:魔|CENTER:杖|
|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:楽士|CENTER:210|CENTER:240|CENTER:300|CENTER:225|CENTER:250|CENTER:303|CENTER:-|CENTER:遠|CENTER:楽器|
|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:狂戦士|BGCOLOR(#FFEE6D):CENTER:380|BGCOLOR(#FFEE6D):CENTER:290|CENTER:110|BGCOLOR(#FFFFCC):CENTER:270|BGCOLOR(#FFEE6D):CENTER:525|CENTER:292|CENTER:-|CENTER:近|CENTER:チェンソ|
#br
#br

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS